農産物識別番号 | 北竜-24 |
品種名 | きたくりん |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-24 |
品種名 | きたくりん |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系4」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系4」が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |||
体系1 | 体系2 | 体系3 | 体系4 | |||
除草 | カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | 1 | |
フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | |||
フェントラザミド | 1 | 1 | 1 | |||
ゼータプラス | フェンキノトリオン | 1 | ||||
プロピリスルフロン | 1 | |||||
殺虫 | エミリア | フルピリミン | 1 | |||
トレボン | エトフェンプロックス | 1 | ||||
合計成分数 | 3 | 3 | 3 | 4 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | 食酢 | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
北竜町低農薬米栽培の農薬使用成分数 | 4成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
マイクロロングトータル | 0~1.3 | kg/10a |
育苗S066 20Kg | 0~4.31 | kg/10a |
水稲 471 20Kg | 0~40 | kg/10a |
水稲 BB440 20Kg | 0~36 | kg/10a |
ワイドユース450 | 0~40 | kg/10a |
水稲 側条875 20Kg | 0~24 | kg/10a |
水稲側条806 | 0~18 | kg/10a |
硫 安(細粒) 20Kg | 0~1.7 | kg/10a |
硫 安(粒) 20Kg | 0~1.6 | kg/10a |
使用目的 | 資材名 |
融雪促進 | 融雪アッシュ |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
BBケイリンブラック | 0~100 | |
とれ太郎P | 0~33.5 | |
スーパーミネカル粒状4号 | 0~40 | |
粒状ケイカル500Kgフレコン | 0~70 |