農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | おぼろづき、きたくりん、きらら397、ななつぼし、ほしのゆめ、ゆめぴりか、そらゆき、吟風、彗星 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 川村 功 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 川村 功 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | おぼろづき、きたくりん、きらら397、ななつぼし、ほしのゆめ、ゆめぴりか、そらゆき、吟風、彗星 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 川村 功 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 川村 功 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記体系1又は体系2のいずれかを実施しています。
※商品は、下記体系1と体系2が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |
体系1 | 体系2 | |||
除草 | クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 |
バサグラン | ベンタゾン | 1 | 1 | |
ピラクロン | ピラクロニル | 1 | ||
メガゼータ | ピラクロニル | 1 | ||
プロピリスルフロン | 1 | |||
バッチリ | ピラクロニル | 1 | ||
イマゾスルフロン | 1 | |||
ブロモブチド | 1 | |||
殺虫 | ダントツ | クロチアニジン | 1 | 1 |
ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | |
ダブルカットスタークル | ジノテフラン | 1 | 1 | |
殺菌 | オリゼメート | プロベナゾール | 1 | 1 |
ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | |
ダブルカットスタークル | トリシクラゾール | 1 | 1 | |
合計 | 11成分 | 11成分 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | 食酢 | 0 | |
殺虫 | チューンアップ顆粒水和剤 | バチルスチューリンゲンシス菌 | 0 |
殺虫 | サービスエース顆粒水和剤 | スピノサド | 0 |
殺菌 | バリダシン | バリダマイシン | 0 |
殺菌 | タフブロック | タラロマイセスフラバス | 0 |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットスタークル | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
北竜町農薬節減米栽培の農薬使用成分数 | 11成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
BB220 20kg | 0~40 | kg/10a |
BBNK20 20Kg | 0~16 | kg/10a |
KR038 20kg | 0~4.6 | kg/10a |
NP化成 57号 10Kg | 0~0.24 | kg/10a |
アミノムーブ 20kg | 0~0.05 | kg/10a |
さなえさん 10㎏ | 0~1.9 | kg/10a |
サンライム20k | 0~1.4 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状4号 20kg | 0~80 | kg/10a |
スーパーユーキ931 20kg | 0~70 | kg/10a |
タキポリン | 0~30 | kg/10a |
ねはる根10 20kg | 0~32 | kg/10a |
ペースト1号222 | 0~22 | kg/10a |
ペンタキープSummit+ 1kg | 0~0.01 | kg/10a |
ほうよく206 20kg | 0~25 | kg/10a |
ほうよく460側条苦土入 20kg | 0~20 | kg/10a |
マイクロロングトータル280 100日 | 0~20 | kg/10a |
マイクロロングトータル280 70日 10kg | 0~1.97 | kg/10a |
ゆめシリカ 20Kg | 0~27 | kg/10a |
ようりん(粒) 20Kg | 0~30 | kg/10a |
ワイドユース450 20kg | 0~67 | kg/10a |
育王 1L | 0~0.05 | kg/10a |
育王入スーパーユーキ931 | 0~70 | kg/10a |
育苗10号 10Kg | 0~0.4 | kg/10a |
水稲 440 20Kg | 0~40 | kg/10a |
育苗S066 20Kg | 0~20 | kg/10a |
育苗S258 20Kg | 0~90 | kg/10a |
塩安 20kg | 0~6.4 | kg/10a |
塩化加里(粒状) 20Kg | 0~6.7 | kg/10a |
化成460 | 0~47 | kg/10a |
高度化成オール14 20kg | 0~52 | kg/10a |
高度化成側条834 20kg | 0~20 | kg/10a |
暑寒有機BB448 20Kg | 0~42 | kg/10a |
水稲 472 20Kg | 0~72 | kg/10a |
水稲 551 20Kg | 0~40 | kg/10a |
水稲 686 20Kg | 0~62 | kg/10a |
水稲 BB440 20Kg | 0~65 | kg/10a |
水稲 BB440 500Kg フレコン | 0~55 | kg/10a |
水稲 BB550 20Kg | 0~45 | kg/10a |
水稲 側条023 20Kg | 0~31.8 | kg/10a |
水稲 側条444 20Kg | 0~35 | kg/10a |
水稲 側条460 20Kg | 0~20 | kg/10a |
水稲 側条875 20Kg | 0~25 | kg/10a |
水稲 苗床液肥 24Kg | 0~1 | kg/10a |
水稲側条806 20kg | 0~25 | kg/10a |
千代田P472 20Kg | 0~45 | kg/10a |
側条715 20kg | 0~20 | kg/10a |
特550 20kg | 0~55 | kg/10a |
尿 素 20Kg | 0~2 | kg/10a |
豊光化成462 20kg | 0~25 | kg/10a |
有機入ペレット684 20Kg | 0~173 | kg/10a |
有機入ペレット885 20Kg | 0~1.94 | kg/10a |
硫 安(細粒) 20Kg | 0~16.2 | kg/10a |
硫 安(粒) 20Kg | 0~20 | kg/10a |
硫酸加里(粒状) 20Kg | 0~40 | kg/10a |
燐安 17ー45 20Kg | 0~8.9 | kg/10a |
使用目的 | 資材名 |
ケイ酸追肥 | スタンドアップ |
融雪促進 | スノーメルト(北見)15kg スノーメルト特号 20kg スノーメルト特号 300Kgフレコン とれ太郎P 20kg とれ太郎p500㎏フレコン ブラックパワー 500Kg フレコン |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
YOU炭 | 0~60 | kg/10a |
アドシリカ | 0~2 | kg/10a |
ケイカル 20Kg | 0~78 | kg/10a |
サンシード | 0~30 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状4号 500kgフレコン | 0~90 | kg/10a |
ミネカル粉状2号 20kg | 0~60 | kg/10a |
ミネカル粉状2号 500kgフレコン | 0~100 | kg/10a |
ゆめシリカ 20Kg | 0~60 | kg/10a |
新ケイカル25 20kg | 0~50 | kg/10a |
炭カル 20Kg | 0~20 | kg/10a |
鉄ケイカル(粒)20Kg | 0~80 | kg/10a |
防散炭カル 20Kg | 0~53 | kg/10a |
防散融雪材 500kgフレコン | 0~75 | kg/10a |
防散融雪炭カル 20Kg | 0~60 | kg/10a |
防散融雪炭カル 500Kgフレコン | 0~70 | kg/10a |
融雪アッシュ 20kg | 0~80 | kg/10a |
融雪アッシュ 500kgフレコン | 0~50 | kg/10a |
たらちね大粒500㎏フレコン | 0~44.5 | kg/10a |
粒状ケイカル 20Kg | 0~100 | kg/10a |
粒状ケイカル 400kg | 0~35 | kg/10a |
粒状ケイカル500Kgフレコン | 0~100 | kg/10a |
ねはる根10 20kg | 0~20 | kg/10a |
ひかりゴールドF 20kg | 0~20 | kg/10a |
育王 1L | 0~0.03 | kg/10a |