農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、きらら397、そらきらり、彗星、吟風 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、きらら397、そらきらり、彗星、吟風 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系30」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系30」が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |||||||||||||||||||||||||||||
体系1 | 体系2 | 体系3 | 体系4 | 体系5 | 体系6 | 体系7 | 体系8 | 体系9 | 体系10 | 体系11 | 体系12 | 体系13 | 体系14 | 体系15 | 体系16 | 体系17 | 体系18 | 体系19 | 体系20 | 体系21 | 体系22 | 体系23 | 体系24 | 体系25 | 体系26 | 体系27 | 体系28 | 体系29 | 体系30 | |||
除草 | カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
フェントラザミド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
バサグラン | ベンタゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
草笛 | クミルロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ペントキサゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
アッパレZ | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ブロモブチド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ピラクロン | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ゼータプラス | フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティ | トリアファモン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジャイロ | イプフェンカルバゾン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンゾビシクロン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンゾフェナップ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
クリンチャーバス | シハロホップブチル | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ベンタゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
殺虫 | エミリア | フルピリミン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ダブルカットエクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スタウトパディート又はバズ | シアントラニリプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
殺菌 | ゴウケツ | トルプロカルブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ダブルカットエクシード | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ダブルカット | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
スタウトパディート又はスタウト | イソチアニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合計成分数 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | 食酢 | 0 | |
殺菌 | タフブロック | タラロマイセスフラバス | 0 |
殺菌 | バリダシン | バリダマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットエクシード | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
北竜町農薬節減米栽培の農薬使用成分数 | 11成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
500W | 0~40 | kg/10a |
BBNK20 20Kg | 0~27 | kg/10a |
NP化成 57号 10Kg | 0~0.2 | kg/10a |
アヅミン | 0~1.9 | kg/10a |
タキアーゼS | 0~3.5 | kg/10a |
ペースト1号222 | 0~20 | kg/10a |
マイクロロングトータル | 0~15.2 | kg/10a |
もみ殻くんたん | 0~5 | kg/10a |
ゆめシリカ | 0~8 | kg/10a |
ワイドユース450 | 0~50 | kg/10a |
育王 1L | 0~0.4 | kg/10a |
育苗S066 20Kg | 0~5.5 | kg/10a |
育苗S258 20Kg | 0~195 | kg/10a |
液体ケイ酸加里 | 0~10 | kg/10a |
塩安 | 0~4.4 | kg/10a |
高度化成451 | 0~43 | kg/10a |
三光産業 テン液 | 0~0.09 | kg/10a |
住商肥料 700 | 0~40 | kg/10a |
住商肥料 BB440 | 0~40 | kg/10a |
住商肥料 BB580-2 | 0~46 | kg/10a |
住商肥料 BB975-5 | 0~30 | kg/10a |
住商肥料 KR038 | 0~4.5 | kg/10a |
住商肥料 スタンドアップ | 0~100 | kg/10a |
住商肥料 ねはる根10 | 0~2.9 | kg/10a |
住商肥料 化成400 | 0~56 | kg/10a |
住商肥料 高度化成側条834 | 0~20 | kg/10a |
住商肥料 側条715 | 0~20 | kg/10a |
住商肥料 特686 | 0~43 | kg/10a |
住商肥料SiH002 | 0~65 | kg/10a |
暑寒有機BB428 | 0~40 | kg/10a |
新関肥料 ひかりゴールドF | 0~20 | kg/10a |
新関肥料 育王入スーパーユーキ931 | 0~40 | kg/10a |
新関肥料 豊光化成462 | 0~10 | kg/10a |
水稲 471 20Kg | 0~70 | kg/10a |
水稲 472 | 0~49 | kg/10a |
水稲 551 20Kg | 0~50 | kg/10a |
水稲 686 20Kg | 0~50 | kg/10a |
水稲 BB500 | 0~44 | kg/10a |
水稲 BB500 500kgフレコン | 0~40 | kg/10a |
水稲 BB550 20Kg | 0~50 | kg/10a |
水稲 BB680 | 0~40 | kg/10a |
水稲 Dd708 20kg | 0~60 | kg/10a |
水稲 側条023 20Kg | 0~20 | kg/10a |
水稲 側条444 20Kg | 0~30 | kg/10a |
水稲 側条460 20Kg | 0~20 | kg/10a |
水稲 側条875 20Kg | 0~32 | kg/10a |
水稲 苗床液肥 24Kg | 0~2.9 | kg/10a |
水稲471 500kgフレコン | 0~67 | kg/10a |
水稲502 | 0~50 | kg/10a |
水稲側条446sik | 0~27 | kg/10a |
水稲側条803sik | 0~25 | kg/10a |
水稲側条806 | 0~25 | kg/10a |
炭カル 20Kg | 0~1.47 | kg/10a |
有機入ペレット684 20Kg | 0~147 | kg/10a |
硫 安(細粒) 20Kg | 0~15.3 | kg/10a |
硫 安(粒) 20Kg | 0~15 | kg/10a |
硫酸加里(粒状) 20Kg | 0~0.34 | kg/10a |
粒状ケイカル 20Kg | 0~80 | kg/10a |
粒状硫マグ25 | 0~1.6 | kg/10a |
燐安 17ー45 20Kg | 0~13 | kg/10a |
使用目的 | 資材名 |
融雪促進 | スノーメルト特号 20kg サンシード 防散融雪材 20kg 防散融雪材 500kgフレコン 防散融雪炭カル 20kg 防散融雪炭カル 500kgフレコン 北商ブラック 450kgフレコン 融雪アッシュ 20kg サンアッシュ20㎏ スノーメルト特号 300㎏フレコン |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
ケイカル 20Kg | 0~75 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状4号 | 0~97 | kg/10a |
テツシリカ | 0~100 | kg/10a |
とれ太郎P | 0~58 | kg/10a |
ミネカル粉状2号 20kg | 0~89 | kg/10a |
住商肥料たらちね大粒 | 0~50 | kg/10a |
住商肥料たらちねⅡ | 0~56 | kg/10a |
粒状ケイカル 20Kg | 0~40 | kg/10a |
粒状ケイカル500Kgフレコン | 0~100 | kg/10a |