農産物識別番号 | 北竜-23 |
品種名 | はくちょうもち、風の子もち |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-23 |
品種名 | はくちょうもち、風の子もち |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系3」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系3」が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | ||
体系1 | 体系2 | 体系3 | |||
除草 | クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 | |
エリジャン | プレチラクロール | 1 | 1 | 1 | |
バッチリ | イマゾスルフロン | 1 | 1 | ||
ピラクロニル | 1 | 1 | |||
ブロモブチド | 1 | 1 | |||
アッパレZ | ピラクロニル | 1 | |||
プロピリスルフロン | 1 | ||||
ブロモブチド | 1 | ||||
殺虫 | フェルテラ | クロラントラニリプロール | 1 | 1 | 1 |
ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | 1 | |
ダブルカットエクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | 1 | |
殺菌 | ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 |
ダブルカットエクシード | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | |
合計成分数 | 10 | 10 | 9 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットエクシード | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 21成分 |
北竜町低農薬米栽培の農薬使用成分数 | 10成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
BB580-2 | 0~86 | kg/10a |
BBNK20 | 0~1.7 | kg/10a |
育苗10号 10Kg | 0~0.54 | kg/10a |
育苗S066 20Kg | 0~3.25 | kg/10a |
住商肥料 ペンタキープSummit+ | 0~0.02 | kg/10a |
住商肥料側条715 | 0~22 | kg/10a |
水稲 BB440 20Kg | 0~80 | kg/10a |
水稲 BB550 20Kg | 0~50 | kg/10a |
水稲 苗床液肥 24Kg | 0~0.14 | kg/10a |
水稲BB500 | 0~80 | kg/10a |
水稲側条446sik | 0~30 | kg/10a |
硫 安(粒) 20Kg | 0~1.6 | kg/10a |
硫酸加里(粒状) 20Kg | 0~0.2 | kg/10a |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
スーパーミネカル粒状4号 20kg | 0~100 | kg/10a |
粒状ケイカル500kgフレコン | 0~80 | kg/10a |