農産物識別番号 | 北竜-23 |
品種名 | はくちょうもち、風の子もち |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-23 |
品種名 | はくちょうもち、風の子もち |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記体系1又は体系2のいずれかを実施しています。
※商品は、下記体系1と体系2が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |
体系1 | 体系2 | |||
除草 | クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 |
エリジャン | プレチラクロール | 1 | ||
バッチリ | イマゾスルフロン | 1 | ||
ピラクロニル | 1 | |||
ブロモブチド | 1 | |||
ウリホス | ジメタメトリン | 1 | ||
ピラゾレート | 1 | |||
プレチラクロール | 1 | |||
ベンフレセート | 1 | |||
殺虫 | フェルテラ | クロラントラニリプロール | 1 | 1 |
ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | |
ダブルカットスタークル | ジノテフラン | 1 | 1 | |
殺菌 | ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 |
ダブルカットスタークル | トリシクラゾール | 1 | 1 | |
合計成分数 | 10 | 10 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットスタークル | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 21成分 |
北竜町低農薬米栽培の農薬使用成分数 | 10成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
BBNK20 20kg | 0~0.72 | kg/10a |
水稲 BB440 20kg | 0~80 | kg/10a |
水稲 側条444 20kg | 0~30 | kg/10a |
硫 安(粒) 20kg | 0~3.53 | kg/10a |
育苗10号 10kg | 0~0.56 | kg/10a |
育苗S258 20kg | 0~3.25 | kg/10a |
硫酸加里(粒状) 20kg | 0~0.28 | kg/10a |
住商肥料ペンタキープSummit+ 1kg | 0~14.77 | kg/10a |
過石(粒状) 20kg | 0~0.3 | kg/10a |
水稲UF773 20kg | 0~60 | kg/10a |
水稲 BB550 20kg | 0~50 | kg/10a |
SABアグリ1号 | 0~86 | kg/10a |
住商肥料 特550 20kg | 0~60 | kg/10a |
水稲側条446sik20kg | 0~30 | kg/10a |
側条715 20kg | 0~22 | kg/10a |
住商肥料 高度化成側条834 20kg | 0~22 | kg/10a |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
とけ丸 | 0~50 | kg/10a |
ケイカル 20kg | 0~80 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状4号 20kg | 0~80 | kg/10a |
粒状ケイカル500kgフレコン | 0~100 | kg/10a |