農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、きらら397、ゆきひかり、彗星、ゆきさやか、きたくりん |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、きらら397、ゆきひかり、彗星、ゆきさやか、きたくりん |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系21」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系21」が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | ||||||||||||||||||||
体系1 | 体系2 | 体系3 | 体系4 | 体系5 | 体系6 | 体系7 | 体系8 | 体系9 | 体系10 | 体系11 | 体系12 | 体系13 | 体系14 | 体系15 | 体系16 | 体系17 | 体系18 | 体系19 | 体系20 | 体系21 | |||
除草 | カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
フェントラザミド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
バサグラン | ベンタゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ピラクロン | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
クリンチャーバス | シハロホップブチル | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ベンタゾン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
草笛 | クミルロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ペントキサゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
プライオリティ | トリアファモン | 1 | |||||||||||||||||||||
フェンキノトリオン | 1 | ||||||||||||||||||||||
アッパレZ | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ブロモブチド | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ジャイロ | イプフェンカルバゾン | 1 | |||||||||||||||||||||
ベンゾビシクロン | 1 | ||||||||||||||||||||||
ベンゾフェナップ | 1 | ||||||||||||||||||||||
ゼータプラス | フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
殺虫 | エミリア | フルピリミン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ダブルカットエクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スタウトパディート又はバズ | シアントラニリプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
トレボン | エトフェンプロックス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
キラップ | エチプロール | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
殺菌 | ゴウケツ | トルプロカルブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ダブルカットエクシード | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スタウトパディート又はスタウト | イソチアニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ダブルカット | トリシクラゾール | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
合計成分数 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | 食酢 | 0 | |
殺菌 | タフブロック | タラロマイセスフラバス | 0 |
殺菌 | バリダシン | バリダマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットエクシード | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
北竜町農薬節減米栽培の農薬使用成分数 | 11成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
水稲450 | 0~0.2 | kg/10a |
BBNK20 | 0~2.9 | kg/10a |
BBNK20 20Kg | 0~60 | kg/10a |
NP化成 57号 10Kg | 0~0.25 | kg/10a |
テン液 | 0~0.09 | kg/10a |
マイクロロングトータル | 0~2.3 | kg/10a |
育王 1L | 0~0.03 | kg/10a |
育苗10号 10Kg | 0~0.54 | kg/10a |
育苗S066 20Kg | 0~5 | kg/10a |
育苗S258 20Kg | 0~17 | kg/10a |
住商肥料 KR038 | 0~4.5 | kg/10a |
住商肥料 アグロライム | 0~1.5 | kg/10a |
硝酸カルシウム溶液 | 0~0.2 | kg/10a |
水稲 苗床液肥 24Kg | 0~6 | kg/10a |
千代田P472 20Kg | 0~0.6 | kg/10a |
硫 安(細粒) 20Kg | 0~7.05 | kg/10a |
硫 安(粒) 20Kg | 0~14.8 | kg/10a |
硫酸加里(粒状) 20Kg | 0~0.35 | kg/10a |
BB455ー9 | 0~40 | kg/10a |
BB580-2 | 0~86 | kg/10a |
ワイドユース450 | 0~90 | kg/10a |
育王入スーパーユーキ931 | 0~14.5 | kg/10a |
塩安 | 0~9.7 | kg/10a |
住商肥料 BB580 | 0~32 | kg/10a |
住商肥料 BB580-2 | 0~40 | kg/10a |
住商肥料 BB975ー5 | 0~37 | kg/10a |
住商肥料 BB975ー5 20kg | 0~29.8 | kg/10a |
住商肥料BB440 | 0~40 | kg/10a |
暑寒有機BB428 | 0~42 | kg/10a |
新関肥料 スーパーユーキ931 | 0~40 | kg/10a |
粒状ケイカル 20Kg | 0~41 | kg/10a |
燐安 17ー45 20Kg | 0~13 | kg/10a |
新関肥料 豊光化成462 | 0~10 | kg/10a |
水稲 471 20Kg | 0~49 | kg/10a |
水稲 471 20Kg | 0~135 | kg/10a |
水稲 472 20Kg | 0~40 | kg/10a |
水稲 551 20Kg | 0~50 | kg/10a |
水稲 553 20Kg | 0~30 | kg/10a |
水稲 686 20Kg | 0~25.4 | kg/10a |
水稲 BB440 20Kg | 0~80 | kg/10a |
水稲 BB500 20㎏ | 0~40 | kg/10a |
水稲 BB500 20kg | 0~37 | kg/10a |
水稲 BB500 20㎏ | 0~44 | kg/10a |
水稲 BB500 20kg | 0~40 | kg/10a |
水稲 BB500 20kg | 0~42 | kg/10a |
水稲 BB550 20Kg | 0~50 | kg/10a |
水稲265 | 0~33.8 | kg/10a |
水稲471 20㎏ | 0~50 | kg/10a |
水稲BB500 | 0~80 | kg/10a |
水稲BB500 20㎏ | 0~43 | kg/10a |
有機入ペレット684 20Kg | 0~147 | kg/10a |
有機入ペレット885 20Kg | 0~80 | kg/10a |
有機入りペレット855 20Kg | 0~60 | kg/10a |
ペースト肥料オール12 | 0~20 | kg/10a |
住商肥料側条715 | 0~22 | kg/10a |
水稲 側条023 20Kg | 0~20 | kg/10a |
水稲 側条093 20Kg | 0~20 | kg/10a |
水稲 側条444 20Kg | 0~30 | kg/10a |
水稲 側条460 20Kg | 0~30 | kg/10a |
水稲 側条875 20Kg | 0~30 | kg/10a |
水稲側条446sik | 0~30 | kg/10a |
水稲側条664Sik | 0~20 | kg/10a |
水稲側条803sik | 0~900 | kg/10a |
水稲側条803SIk | 0~20 | kg/10a |
水稲側条806 | 0~25 | kg/10a |
使用目的 | 資材名 |
融雪促進 | スノーメルト特号 20kg サンシード 防散融雪材 20kg 防散融雪材 500kgフレコン 防散融雪炭カル 20kg 防散融雪炭カル 500kgフレコン 北商ブラック 450kgフレコン 融雪アッシュ 20kg 融雪アッシュ 25kg |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
ケイカル 20Kg | 0~65 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状4号 | 0~101 | kg/10a |
テツシリカ | 0~99.5 | kg/10a |
とれ太郎P | 0~60 | kg/10a |
ひかりゴールドF 20kg | 0~20 | kg/10a |
ペレットけいふん | 0~60 | kg/10a |
ミネカル粉状2号 20kg | 0~89 | kg/10a |
住商肥料たらちね大粒 | 0~55.5 | kg/10a |
炭カル 20Kg | 0~1.8 | kg/10a |
鉄ケイカル(粒)20Kg | 0~20 | kg/10a |
防散炭カル 20Kg | 0~53 | kg/10a |
粒状ケイカル 20Kg | 0~80 | kg/10a |
粒状ケイカル 400kg | 0~50 | kg/10a |
粒状ケイカル500Kgフレコン | 0~100 | kg/10a |