農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、きらら397、ゆきひかり、彗星、その他うるち、きたくりん |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、きらら397、ゆきひかり、彗星、その他うるち、きたくりん |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 北清直人 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系10」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系10」が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |||||||||
体系1 | 体系2 | 体系3 | 体系4 | 体系5 | 体系6 | 体系7 | 体系8 | 体系9 | 体系10 | |||
除草 | ピラクロン | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ゼータプラス | フェンキノトリオン | 1 | 1 | |||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | ||||||||||
クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
バサグラン | ベンタゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
プライオリティ | トリアファモン | 1 | 1 | |||||||||
フェンキノトリオン | 1 | 1 | ||||||||||
ジャイロ | イプフェンカルバゾン | 1 | 1 | |||||||||
ベンゾビシクロン | 1 | 1 | ||||||||||
ベンゾフェナップ | 1 | 1 | ||||||||||
カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | |||||||||
フェンキノトリオン | 1 | 1 | ||||||||||
フェントラザミド | 1 | 1 | ||||||||||
草笛 | クミルロン | 1 | 1 | |||||||||
ペントキサゾン | 1 | 1 | ||||||||||
アッパレZ | ピラクロニル | 1 | 1 | |||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | ||||||||||
ブロモブチド | 1 | 1 | ||||||||||
殺虫 | スタウトパディート又はバズ | シアントラニリプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ダブルカットスタークル | ジノテフラン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ダントツ | クロチアニジン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
殺菌 | スタウトパディート又はスタウト | イソチアニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ダブルカットスタークル | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ゴウケツ | トルプロカルブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
合計成分数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | 食酢 | 0 | |
殺菌 | タフブロック | タラロマイセスフラバス | 0 |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットスタークル | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
北竜町農薬節減米栽培の農薬使用成分数 | 11成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
BBNK20 20kg | 0~60 | kg/10a |
水稲 BB440 20kg | 0~60 | kg/10a |
水稲 側条444 20kg | 0~35 | kg/10a |
硫 安(粒) 20kg | 0~120 | kg/10a |
育苗10号 10kg | 0~0.39 | kg/10a |
育苗S258 20kg | 0~68 | kg/10a |
硫酸加里(粒状) 20kg | 0~0.38 | kg/10a |
水稲 BB550 20kg | 0~43 | kg/10a |
住商肥料 特550 20kg | 0~40 | kg/10a |
水稲側条446sik20kg | 0~27 | kg/10a |
住商肥料 高度化成側条834 20kg | 0~20 | kg/10a |
e・トミー046 | 0~0.2 | kg/10a |
KR038 | 0~2.9 | kg/10a |
NP化成 57号 10kg | 0~0.35 | kg/10a |
イセキユータン | 0~60 | kg/10a |
エコロング413 100日 | 0~1.61 | kg/10a |
キーゼライト 20kg | 0~1.61 | kg/10a |
スーパーユーキ931 20kg | 0~40 | kg/10a |
テン液 | 0~0.09 | kg/10a |
ひかりゴールドF 20kg | 0~20 | kg/10a |
ペースト1号 222 | 0~20 | kg/10a |
ぼかしペレット564 20kg | 0~46.7 | kg/10a |
マイクロロングトータル280 100日 | 0~2.5 | kg/10a |
ようりん(粒) 20kg | 0~30 | kg/10a |
ワイドユース450 20kg | 0~67 | kg/10a |
育王 1L | 0~0.08 | kg/10a |
育王入スーパーユーキ931 | 0~40 | kg/10a |
育苗S066 20kg | 0~120 | kg/10a |
塩安 20kg | 0~4.32 | kg/10a |
塩化加里(粒状) 20kg | 0~4 | kg/10a |
高度化成451 | 0~45 | kg/10a |
山森肥料 ほうよく460側条苦土入 | 0~20 | kg/10a |
住商肥料 アグロライム | 0~1.5 | kg/10a |
住商肥料 ねはる根10 20kg | 0~40 | kg/10a |
住商肥料 高度化成オール14 20kg | 0~48 | kg/10a |
住商肥料BB440 | 0~40 | kg/10a |
住商肥料KR038 20kg | 0~100 | kg/10a |
住商肥料たらちね大粒500kgFC | 0~61.3 | kg/10a |
暑寒有機BB428 | 0~32 | kg/10a |
暑寒有機BB448 20kg | 0~2.3 | kg/10a |
新関肥料 スーパーユーキ931 20kg | 0~40 | kg/10a |
新関肥料 豊光化成462 20kg | 0~50 | kg/10a |
水稲 440 20kg | 0~37 | kg/10a |
水稲 472 20kg | 0~72.1 | kg/10a |
水稲 551 20kg | 0~50 | kg/10a |
水稲 686 20kg | 0~60 | kg/10a |
水稲 側条023 20kg | 0~30 | kg/10a |
水稲 側条460 20kg | 0~30 | kg/10a |
水稲 側条875 20kg | 0~25 | kg/10a |
水稲 苗床液肥 24kg | 0~250 | kg/10a |
水稲265 20kg | 0~49.1 | kg/10a |
水稲側条664Si 20kg | 0~20 | kg/10a |
水稲側条803sik | 0~25 | kg/10a |
水稲側条806 20kg | 0~25 | kg/10a |
千代田P472 20kg | 0~0.6 | kg/10a |
有機入ペレット684 20kg | 0~147 | kg/10a |
硫 安(細粒) 20kg | 0~140 | kg/10a |
燐安 17-45 20kg | 0~6.6 | kg/10a |
使用目的 | 資材名 |
融雪促進 | スノーメルト特号 20kg スノーメルト特号 300kgフレコン 防散融雪材 20kg 防散融雪材 500kgフレコン 防散融雪炭カル 20kg 防散融雪炭カル 500kgフレコン 北商ブラック 450kgフレコン 融雪アッシュ 20kg 融雪アッシュ 25kg |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
ケイカル 20kg | 0~74 | kg/10a |
スーパーイネルギー単肥15kg | 0~2 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状3号 20kg | 0~80 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状4号 20kg | 0~82.6 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状4号500kgフレコン | 0~96 | kg/10a |
テツシリカ15号 | 0~88 | kg/10a |
とれ太郎P 500kgフレコン | 0~60 | kg/10a |
とれ太郎P20kg | 0~60 | kg/10a |
ミネカル粉状2号 20kg | 0~89 | kg/10a |
ゆめシリカ 20kg | 0~10 | kg/10a |
亜リン酸カリ | 0~50 | kg/10a |
液体ケイ酸加里 | 0~40 | kg/10a |
苦土炭カル 20kg | 0~120 | kg/10a |
住商肥料スタンドアップ | 0~100 | kg/10a |
炭カル 20kg | 0~0.9 | kg/10a |
防散炭カル 20kg | 0~20 | kg/10a |
粒状ケイカル 20kg | 0~100 | kg/10a |
粒状ケイカル 400kg | 0~50 | kg/10a |
粒状ケイカル500kgフレコン | 0~80 | kg/10a |