農産物識別番号 | 北竜-05 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、北瑞穂 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-05 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、北瑞穂 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系4」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系4」が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |||
体系1 | 体系2 | 体系3 | 体系4 | |||
除草 | カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | 1 | |
フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | |||
フェントラザミド | 1 | 1 | 1 | |||
草笛 | クミルロン | 1 | 1 | |||
ペントキサゾン | 1 | 1 | ||||
アッパレZ | ピラクロニル | 1 | ||||
プロピリスルフロン | 1 | |||||
ブロモブチド | 1 | |||||
殺虫 | スタウトパディート又はバズ | シアントラニリプロール | 1 | |||
ダブルカットK | エチプロール | 1 | ||||
ダブルカットエクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | 1 | 1 | |
エクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | |||
エミリア | フルピリミン | 1 | ||||
殺菌 | スタウトパディート又はスタウト | イソチアニル | 1 | |||
ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | ||
ダブルカットエクシード | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ダブルカット | トリシクラゾール | 1 | ||||
ゴウケツ | トルプロカルブ | 1 | ||||
合計成分数 | 9 | 8 | 9 | 9 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | 食酢 | 0 | |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットエクシード | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
北竜町減農薬減化学肥料栽培の農薬使用成分数 | 11成分 |
※土壌条件に合わせ、下記いずれかのパターンで化学肥料窒素施用量5kg/10a以内で生産しています。
パターン | 種類 | 施用量 | 化学窒素量 | 単位 |
①・② | 育苗S258 | 1.95 | 0.234 | kg/10a |
有機ペレット885 | 60 | 4.8 | kg/10a | |
側条875 | 20 | 3.6 | kg/10a | |
合計化学肥料窒素 | 8.634 | kg/10a | ||
③・④ | 硫安(細粒) | 1.8 | 0.378 | kg/10a |
粒状硫マグ25 | 1.6 | 0 | kg/10a | |
ねはる根10 | 1.5 | 0 | kg/10a | |
有機ペレット885 | 109 | 8.72 | kg/10a | |
側条715 | 20 | 3.6 | kg/10a | |
合計化学肥料窒素 | 12.698 | kg/10a | ||
⑤ | 育苗S066 | 1.4 | 0.14 | kg/10a |
有機ペレット885 | 60 | 4.8 | kg/10a | |
側条806 | 20 | 3.6 | kg/10a | |
合計化学肥料窒素 | 8.54 | kg/10a |
慣行栽培基準の化学肥料窒素施用量 | 10kg/10a |
北竜町減農薬減化学肥料栽培の化学肥料窒素施用量 | 5kg/10a |
使用目的 | 資材名 |
融雪促進 | 防散融雪炭カル 20kg 防散融雪炭カル 500kgフレコン |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
テツシリカ | 0~60 | kg/10a |
とれ太郎P | 0~50 | kg/10a |